ننشر لكم اسعار الذهب اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
| وحدة الذهب | السعر الحالي الأربعاء 19 ديسمبر 2018 |
السعر السابق الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 59,566.97 | 59,438.68 | 0.22 % |
| جرام الذهب عيار 24 | 1,915.34 | 1,911.21 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 1,755.58 | 1,751.80 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 1,675.58 | 1,671.97 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 1,436.04 | 1,432.95 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 1,117.58 | 1,115.17 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 957.67 | 955.61 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 798.06 | 796.34 |
أسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG)
ننشر لكم اسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير.
| وحدة الذهب | السعر الحالي الأربعاء 19 ديسمبر 2018 |
السعر السابق الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 59,566.97 | 59,438.68 | 0.22 % |
| جرام الذهب عيار 24 | 1,915.34 | 1,911.21 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 1,755.58 | 1,751.80 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 1,675.58 | 1,671.97 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 1,436.04 | 1,432.95 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 1,117.58 | 1,115.17 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 957.67 | 955.61 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 798.06 | 796.34 |
إرسال تعليق