ننشر لكم اسعار الذهب اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
| وحدة الذهب | السعر الحالي السبت 29 ديسمبر 2018 |
السعر السابق الجمعة 28 ديسمبر 2018 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 60,839.72 | 60,804.75 | 0.06 % |
| جرام الذهب عيار 24 | 1,956.26 | 1,955.14 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 1,793.10 | 1,792.06 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 1,711.38 | 1,710.40 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 1,466.72 | 1,465.88 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 1,141.46 | 1,140.80 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 978.13 | 977.57 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 815.11 | 814.64 |
أسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG)
| وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي السبت 29 ديسمبر 2018 |
السعر السابق الجمعة 28 ديسمبر 2018 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| أوقية الفضة | 730.62 | 727.09 | 0.49 % | |
| جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 23.47 | 23.36 | |
| جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 22.51 | 22.40 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 21.73 | 21.63 | |
| جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 21.14 | 21.04 | |
| جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 18.79 | 18.70 |
إرسال تعليق