ننشر لكم عبر مدونة اخبار السودان اسعار صرف العملات العربية والأجنبية في السعودية اليوم الثلاثاء 11-12-2018 من خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ، في اسعار صرف العملات من موقعكم اخبار السودان، ونحب ان ننوه لكم بأن الاسعار قد اعتمدت من قبل مؤسسة النقد السعودي مقابل بالسعودية والمرتبطة بالمصارف والبنوك المحلية اما الريال السعودي محليا لمعرفة اسعار صرف الريال السعودي خارج السعودية مقابل العملات المحلية العربية وقد ثبث سعر صرف الدولار الامريكي عند 3.57 ريال سعودي.
ي
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 1 | |
| ستان افغاني | 0.0493 | |
| اوقية موريتانية | 0.0105 | |
| بات تايلندي | 0.1141 | |
| بير اثيوبي | 0.1337 | |
| بيسو فلبيني | 0.0711 | |
| بيسو كوبي | 3.75 | |
| بيسو مكسيكي | 0.1855 | |
| بيزو ارجنتيني | 0.1007 | |
| تاكا بنغلادشية | 0.0448 | |
| جنية استرليني | 4.7842 | |
| جنيه قبرصي | 7.3099 | |
| ليرة مالطي | 9.9405 | |
| جنيه مصري | 0.2094 | |
| درهم اماراتي | 1.0209 |
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | |
|---|---|---|
| درهم مغربي | 0.3952 | |
| دنق فيتنامي | 0.0001 | |
| دولار استرالي | 2.7066 | |
| دولار أمريكي | 3.75 | |
| دولار تايوان جديد | 0.1216 | |
| دولار سنغافوري | 2.7374 | |
| دولار كندي | 2.8211 | |
| دولار نيوزلندي | 2.5736 | |
| دولار هونج كونج | 0.4799 | |
| دولار بروناي | 2.751 | |
| دينار اردني | 5.2873 | |
| دينار بحريني | 9.9469 | |
| دينار تونسي | 1.2674 | |
| دينار جزائري | 0.0316 | |
| دينار كويتي | 12.3355 |
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | |
|---|---|---|
| دينار ليبي | 2.679 | |
| رند جنوب افريقيا | 0.2669 | |
| رانجيت ماليزي | 0.9001 | |
| روبية اندونيسية | 0.0002 | |
| روبية باكستانية | 0.027 | |
| روبية سريلانكية | 0.021 | |
| روبية مورسيه | 0.109 | |
| روبية هندية | 0.053 | |
| يوان رومب صيني | 0.5451 | |
| ريال عماني | 9.7402 | |
| ريال قطري | 1.0299 | |
| ريال يمني | 0.015 | |
| زلوني بولندي | 0.9957 | |
| شلن اوغندي | 0.001 | |
| شلن تنزاني | 0.0016 |
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | |
|---|---|---|
| شلن صومالي | 0.0065 | |
| شلن كيني | 0.0366 | |
| فرنك النيجر | 0.0065 | |
| فرنك جيبوتي | 0.0211 | |
| فرنك النيجر | 0.0065 | |
| فرنك سويسري | 3.7804 | |
| فرنك غيني | 0.0004 | |
| فرنك كاميروني | 0.0065 | |
| فرنك النيجر | 0.0065 | |
| فرنك مدغشقر | 0.001 | |
| فورنت هنغاري | 0.0132 | |
| ريال برازيلي | 0.971 | |
| كرون دنماركي | 0.5722 | |
| كرون سويدي | 0.4158 | |
| كرون نرويجي | 0.442 |

إرسال تعليق